Macro events
Some events have no release minute: an election, a halving, the first day of a new kind of fund, a golden or death cross. For each, how Bitcoin's price moved from seven days before to 30 days after, from hourly prices. What happened, never why, and no forecasts.
US presidential elections
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| US presidential election, 2024 | +26.78% | +39.75% | −0.11%, day 1 |
| US presidential election, 2020 | +9.08% | +38.50% | −3.55%, day 1 |
| US presidential election, 2016 | +0.41% | +8.28% | −3.52%, day 5 |
| US presidential election, 2012 | +1.78% | +25.94% | −4.03%, day 2 |
US midterm elections
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| US midterm elections, 2026 Day 15 | −4.72% | - | −19.94%, day 12 |
| US midterm elections, 2022 | −8.87% | −7.12% | −16.55%, day 13 |
| US midterm elections, 2018 | −1.00% | −46.21% | −46.34%, day 30 |
| US midterm elections, 2014 | +12.33% | +11.88% | −0.35%, day 1 |
Bitcoin halvings
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| Bitcoin halving, April 2024 | −0.08% | +3.85% | −11.38%, day 12 |
| Bitcoin halving, May 2020 | +12.25% | +14.17% | −2.14%, day 1 |
| Bitcoin halving, July 2016 | +0.39% | −9.98% | −29.20%, day 25 |
| Bitcoin halving, November 2012 | +8.93% | +8.11% | −0.82%, day 1 |
US spot ETFs
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| US spot Bitcoin ETFs begin trading, 2024 | −10.18% | −0.05% | −18.53%, day 13 |
| US spot Ether ETFs begin trading, 2024 (Ether) | −4.33% | −25.13% | −39.79%, day 13 |
Fed emergency rate cuts
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| Fed emergency rate cut, 15 March 2020 | +14.20% | +32.37% | −14.35%, day 1 |
| Fed emergency rate cut, 3 March 2020 | −7.96% | −22.45% | −56.71%, day 10 |
Sudden shocks
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| US reciprocal tariff announcement, April 2025 | −5.26% | +11.54% | −14.26%, day 5 |
| Silicon Valley Bank closure, March 2023 | +32.07% | +39.42% | −1.20%, day 1 |
| FTX bankruptcy filing, November 2022 | −3.18% | −0.84% | −10.56%, day 11 |
US government shutdowns
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| US government shutdown, October 2025 | +6.30% | −4.33% | −10.66%, day 10 |
| US government shutdown, December 2018 | +0.88% | −7.38% | −9.55%, day 23 |
| US government shutdown, January 2018 | −10.68% | −14.82% | −51.40%, day 18 |
| US government shutdown, October 2013 | −1.91% | +57.99% | −32.86%, day 2 |
Network upgrades
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| Ethereum Merge, September 2022 (Ether) | −22.31% | −20.04% | −26.54%, day 29 |
Bitcoin golden crosses
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| Bitcoin golden cross, 8 September 2026 | −3.58% | +4.20% | −4.45%, day 7 |
| Bitcoin golden cross, 22 May 2025 | −5.47% | −8.57% | −10.14%, day 14 |
| Bitcoin golden cross, 28 October 2024 | −3.02% | +37.02% | −4.47%, day 7 |
| Bitcoin golden cross, 30 October 2023 | +1.66% | +9.80% | −1.30%, day 1 |
| Bitcoin golden cross, 7 February 2023 | −4.49% | −12.39% | −13.77%, day 30 |
| Bitcoin golden cross, 15 September 2021 | −9.51% | +28.16% | −17.71%, day 6 |
| Bitcoin golden cross, 21 May 2020 | +5.61% | +3.21% | −4.68%, day 4 |
| Bitcoin golden cross, 18 February 2020 | −8.35% | −39.38% | −62.79%, day 24 |
| Bitcoin golden cross, 23 April 2019 | −3.10% | +42.99% | −7.08%, day 2 |
| Bitcoin golden cross, 28 October 2015 | +33.48% | +16.84% | −3.82%, day 14 |
| Bitcoin golden cross, 15 July 2015 | −2.80% | −7.10% | −8.84%, day 24 |
| Bitcoin golden cross, 12 July 2014 | −1.45% | −10.02% | −12.85%, day 19 |
Ether golden crosses
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| Ether golden cross, 31 August 2026 | +0.91% | +8.85% | −4.51%, day 2 |
| Ether golden cross, 1 July 2025 | +8.74% | +53.78% | −1.33%, day 1 |
| Ether golden cross, 5 December 2024 | +2.55% | −3.39% | −18.05%, day 15 |
| Ether golden cross, 21 November 2023 | +5.96% | +15.86% | −0.24%, day 1 |
| Ether golden cross, 9 February 2023 | +5.99% | −4.75% | −11.45%, day 29 |
| Ether golden cross, 8 August 2021 | +9.80% | +14.04% | −3.94%, day 1 |
| Ether golden cross, 14 May 2020 | −2.24% | +17.13% | −5.72%, day 1 |
| Ether golden cross, 16 February 2020 | +6.02% | −55.32% | −66.78%, day 26 |
| Ether golden cross, 19 April 2019 | −8.52% | +50.30% | −12.92%, day 6 |
Bitcoin death crosses
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| Bitcoin death cross, 16 November 2025 | −7.88% | −6.79% | −14.49%, day 5 |
| Bitcoin death cross, 7 April 2025 | +6.86% | +22.57% | −5.74%, day 2 |
| Bitcoin death cross, 10 August 2024 | −2.35% | −6.37% | −13.74%, day 27 |
| Bitcoin death cross, 12 September 2023 | +5.30% | +3.56% | −0.29%, day 1 |
| Bitcoin death cross, 14 January 2022 | −15.36% | −2.34% | −23.56%, day 10 |
| Bitcoin death cross, 19 June 2021 | −9.02% | −13.09% | −18.82%, day 3 |
| Bitcoin death cross, 25 March 2020 | −0.52% | +12.39% | −12.28%, day 5 |
| Bitcoin death cross, 26 October 2019 | +0.64% | −22.97% | −29.41%, day 30 |
| Bitcoin death cross, 31 March 2018 | −0.38% | +33.57% | −7.11%, day 1 |
| Bitcoin death cross, 15 September 2015 | +0.19% | +10.65% | −3.04%, day 1 |
| Bitcoin death cross, 4 September 2014 | −2.80% | −33.37% | −34.23%, day 30 |
| Bitcoin death cross, 9 April 2014 | +19.99% | +2.42% | −23.07%, day 2 |
Ether death crosses
| Event | After 7 days | After 30 days | Lowest point |
|---|---|---|---|
| Ether death cross, 30 November 2025 | +2.29% | −0.59% | −9.20%, day 1 |
| Ether death cross, 1 March 2025 | −0.62% | −17.81% | −20.89%, day 10 |
| Ether death cross, 8 August 2024 | −4.20% | −15.24% | −19.83%, day 29 |
| Ether death cross, 1 September 2023 | +0.45% | +6.42% | −6.02%, day 10 |
| Ether death cross, 28 January 2022 | +17.68% | +2.82% | −9.63%, day 27 |
| Ether death cross, 2 August 2021 | +21.24% | +46.79% | −6.31%, day 1 |
| Ether death cross, 12 April 2020 | +13.54% | +19.68% | −6.45%, day 4 |
| Ether death cross, 5 September 2019 | +4.02% | +1.44% | −13.65%, day 19 |
| Ether death cross, 11 April 2018 | +22.37% | +57.47% | −3.96%, day 1 |
Prices from Binance from August 2017, and from Bitstamp before, when Binance did not yet exist. Each event is one case, with everything else that happened that month. The scheduled US reports, measured minute by minute