Flash-crash database
Every time Ether fell 4% or more within 15 minutes on Binance, found in every one-minute price since 2017: how far, how fast, how much came back within the hour, and whether an economic release came just before.
Bitcoin ยท Ether
The short answer
Ether has had 77 flash crashes on Binance since August 2017: falls of 4% or more within 15 minutes. The latest, on 13 October 2017, took it down 4% in 13 minutes. 1 of them (1%) came within 15 minutes of an economic release.
Year by year
| Year | Crashes | Median fall | Median back in an hour | Near a release |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 77 | 5.2% | 100% | 1 |
Back in an hour: the share of the fall regained within 60 minutes of the bottom. Near a release: an economic release Clometrix tracks came out between 15 minutes before the peak and the bottom.
The largest
| Peak, UTC | Fall | Minutes | From, to | Back in an hour | Release just before |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 2017, 03:46 | 53.9% | 14 | $313 to $144 | 97.6% | None |
| 4 Sep 2017, 07:16 | 11% | 13 | $327 to $291 | 52.3% | None |
| 4 Sep 2017, 07:59 | 10.6% | 4 | $302 to $270 | all of it | None |
| 4 Sep 2017, 08:39 | 10.3% | 0 | $310 to $278 | all of it | None |
| 8 Sep 2017, 14:01 | 9.1% | 14 | $299 to $272 | all of it | None |
| 4 Sep 2017, 09:13 | 8.9% | 0 | $310 to $282 | all of it | None |
| 5 Sep 2017, 01:40 | 8.7% | 14 | $265 to $242 | all of it | None |
| 4 Sep 2017, 08:11 | 8.2% | 9 | $300 to $275 | all of it | None |
| 5 Sep 2017, 02:06 | 7.9% | 4 | $273 to $252 | all of it | None |
| 10 Sep 2017, 08:52 | 7.7% | 3 | $287 to $265 | 90.7% | None |
The latest 50
| Peak, UTC | Fall | Minutes | From, to | Back in an hour | Release just before |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2017, 13:52 | 4% | 13 | $354 to $340 | 57.8% | None |
| 16 Sep 2017, 10:30 | 5.8% | 11 | $250 to $236 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 18:42 | 4% | 10 | $254 to $244 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 18:24 | 4.5% | 12 | $254 to $243 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 17:35 | 4.8% | 12 | $247 to $235 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 16:31 | 4.2% | 14 | $252 to $241 | 71.3% | None |
| 15 Sep 2017, 16:09 | 5.8% | 14 | $268 to $252 | 5.7% | None |
| 15 Sep 2017, 15:17 | 6.1% | 10 | $261 to $245 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 14:56 | 4.8% | 7 | $271 to $258 | 73.5% | None |
| 15 Sep 2017, 14:14 | 6.2% | 0 | $262 to $246 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 13:30 | 6.2% | 6 | $227 to $213 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 13:06 | 5.6% | 13 | $231 to $218 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 12:53 | 7.4% | 9 | $236 to $218 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 12:08 | 4.9% | 0 | $207 to $197 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 11:21 | 5% | 9 | $202 to $192 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 10:41 | 4.2% | 13 | $204 to $195 | 82.4% | None |
| 15 Sep 2017, 09:28 | 5% | 14 | $213 to $202 | 63.4% | None |
| 15 Sep 2017, 09:08 | 6.1% | 7 | $226 to $212 | 7.4% | None |
| 15 Sep 2017, 08:47 | 4.4% | 1 | $226 to $216 | 99.4% | None |
| 15 Sep 2017, 06:24 | 5.4% | 13 | $229 to $217 | 29.4% | None |
| 15 Sep 2017, 02:45 | 4.1% | 13 | $244 to $234 | 40.9% | None |
| 15 Sep 2017, 00:42 | 5.8% | 9 | $232 to $219 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 00:30 | 6.2% | 5 | $233 to $218 | all of it | None |
| 15 Sep 2017, 00:08 | 6.5% | 3 | $227 to $212 | all of it | None |
| 14 Sep 2017, 23:34 | 4.7% | 12 | $227 to $216 | all of it | None |
| 14 Sep 2017, 23:19 | 4.9% | 11 | $230 to $219 | all of it | None |
| 14 Sep 2017, 19:16 | 4.1% | 13 | $245 to $235 | 55% | None |
| 14 Sep 2017, 12:52 | 5.8% | 14 | $245 to $231 | all of it | None |
| 14 Sep 2017, 12:33 | 5.5% | 14 | $253 to $239 | 46.2% | CPI, Core CPI, Core Inflation, Initial Claims, Continued Claims |
| 14 Sep 2017, 11:31 | 5.1% | 14 | $254 to $241 | 92.4% | None |
| 14 Sep 2017, 11:03 | 4.4% | 14 | $260 to $249 | 56.3% | None |
| 14 Sep 2017, 10:22 | 4% | 12 | $266 to $256 | 59.7% | None |
| 10 Sep 2017, 08:52 | 7.7% | 3 | $287 to $265 | 90.7% | None |
| 10 Sep 2017, 07:16 | 4.6% | 7 | $276 to $263 | all of it | None |
| 10 Sep 2017, 06:43 | 4.7% | 14 | $278 to $265 | all of it | None |
| 8 Sep 2017, 19:56 | 5.2% | 7 | $297 to $282 | 68.6% | None |
| 8 Sep 2017, 17:29 | 6.5% | 10 | $300 to $281 | all of it | None |
| 8 Sep 2017, 16:23 | 7.2% | 14 | $308 to $286 | 81.8% | None |
| 8 Sep 2017, 14:56 | 5% | 14 | $301 to $286 | all of it | None |
| 8 Sep 2017, 14:33 | 7.1% | 4 | $293 to $272 | all of it | None |
| 8 Sep 2017, 14:01 | 9.1% | 14 | $299 to $272 | all of it | None |
| 8 Sep 2017, 13:40 | 6.1% | 13 | $314 to $295 | 28.9% | None |
| 8 Sep 2017, 13:25 | 6.6% | 13 | $328 to $306 | 34.7% | None |
| 5 Sep 2017, 03:05 | 4.1% | 12 | $278 to $267 | 79.3% | None |
| 5 Sep 2017, 02:06 | 7.9% | 4 | $273 to $252 | all of it | None |
| 5 Sep 2017, 01:40 | 8.7% | 14 | $265 to $242 | all of it | None |
| 5 Sep 2017, 01:20 | 4.2% | 14 | $274 to $262 | 91.2% | None |
| 5 Sep 2017, 00:09 | 5.2% | 13 | $294 to $278 | 23.8% | None |
| 4 Sep 2017, 23:34 | 4.5% | 2 | $296 to $283 | all of it | None |
| 4 Sep 2017, 22:04 | 4% | 9 | $313 to $300 | 61.8% | None |
How it is measured
From every one-minute bar of Ether against USDT on Binance spot since the pair opened in August 2017, from Binance's public archive. A flash crash is a fall of 4% or more from a one-minute high to a one-minute low no more than 15 minutes later (Bitcoin 3% and Ether 4%: Ether swings more). Each crash is the deepest such fall in the quarter hour from the first minute that crossed the line, so its peak and bottom are never more than 15 minutes apart. A new crash can start 15 minutes after a bottom, so one fall counts once.
The list is updated each day, once Binance archives the day before. All crashes, both coins, are in the CSV; quote them with credit and a link to this page, as for all our data. What prices did, not advice.