Every Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement release, and how Avalanche reacted
Each row is one release, with the figure and Avalanche's price swing in the 15 minutes after it. Open a row for the chart, the minute-by-minute table and the full analysis.
20 releases · Avalanche · newest first
| Release | Date (Singapore) | Figure | Expected | Price swing | Trading | Reaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Oct 2026 8:00 AM | No figure | - | 1.00x usual 1.04x | 0.47x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 27 Jul 2026 8:00 AM | No figure | - | 1.50x usual 1.04x | 0.94x | Strong |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Apr 2026 8:00 AM | No figure | - | 1.78x usual 1.04x | 2.79x | Strong |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 29 Jan 2026 8:00 AM | No figure | - | 1.37x usual 1.04x | 0.66x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Oct 2025 8:00 AM | No figure | - | 0.38x usual 1.04x | 0.25x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 30 Jul 2025 8:00 AM | No figure | - | 0.96x usual 1.04x | 0.74x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Apr 2025 8:00 AM | No figure | - | 2.29x usual 1.04x | 2.26x | Exceptional |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 24 Jan 2025 8:00 AM | No figure | - | 0.77x usual 1.04x | 0.81x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Oct 2024 8:00 AM | No figure | - | 2.21x usual 1.04x | 1.82x | Exceptional |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 26 Jul 2024 8:00 AM | No figure | - | 1.20x usual 1.04x | 0.83x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 12 Apr 2024 8:00 AM | No figure | - | 0.96x usual 1.04x | 0.88x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 29 Jan 2024 8:00 AM | No figure | - | 1.03x usual 1.04x | 0.83x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 13 Oct 2023 8:00 AM | No figure | - | 1.00x usual 1.04x | 0.78x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Apr 2023 8:00 AM | No figure | - | 0.86x usual 1.04x | 1.15x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Oct 2022 8:00 AM | No figure | - | 1.03x usual 1.04x | 1.33x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Jul 2022 8:00 AM | No figure | - | 1.87x usual 1.04x | 1.94x | Strong |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Apr 2022 8:00 AM | No figure | - | 1.05x usual 1.04x | 1.17x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 25 Jan 2022 8:00 AM | No figure | - | 1.97x usual 1.04x | 0.90x | Strong |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Oct 2021 8:00 AM | No figure | - | 1.06x usual 1.04x | 0.62x | Quiet |
| Monetary Authority of Singapore Monetary Policy Statement | 14 Apr 2021 8:00 AM | No figure | - | 0.75x usual 1.04x | 0.34x | Quiet |
Reading this table
Price swing (the volatility ratio) compares the 15 minutes after a release with a normal 15 minutes that day. Trading (the volume ratio) does the same for how much changed hands. The reaction judges the swing against what that report usually does. How it is measured
Releases that share a minute
Some reports come out at the same moment, like CPI and Core CPI. They share one reaction, so their rows show the same swing.